BMI | Kategorie | Zdravotní rizika |
méne než 18,5 | podváha | vysoká |
18,5 - 24,9 | norma | minimální |
25,0 - 29,9 | nadváha | nízká až lehce vyšší |
30,0 - 34,9 | obezita 1. stupně | zvýšená |
35,0 - 39,9 | obezita 2. stupně (závažná) | vysoká |
40,0 a více | obezita 3. stupně (těžká) | velmi vysoká |
BMI – ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Do 18 | Podvýživa 2.st. | Anorexie, bulimie, selhání imunity, osteoporóza, ztráta sval.hmoty | 3 |
18 - 20 | Podvýživa 1.st. | Zažívací a hormonální problémy, slabost, únava, stres, úzkost | 2 |
20 - 25 | NORMÁL | Dobrá fyzická kondice, energie, vitalita, imunita | :o) |
25 - 27 | Nadváha | Únava, nervozita, zažívací a cévní problémy, bolest hlavy a zad | 2 |
27 - 30 | Obezita 1.st. | VKT, kardiovaskulární potíže, cukrovka, křečové žíly, klouby | 3 |
30 - 35 | Obezita 2.st. | Angína pectoris, infarkt, mozková mrtvice, zánět žil, arterioskleróza | 4 |
Nad 35 | Obezita 3.st. | Vysoké riziko cukrovky, srdeč. chorob, rakoviny, předčasné úmrtí | 5 |
RIZIKO TĚLESNÉHO TUKU – hodnocení v %
Stupnice | - | 0 | + | ++ | |
Věk | Pod normál zdravotní rizika | Normál zdraví | Nadváha zdravotní rizika | Obezita vysoké zdravot.rizika | |
ženy | 18 – 39 | Do 21 % | 21-33 % | 33-39 % | Nad 39% |
40 – 59 | Do 23 % | 23-34 % | 34-40 % | Nad 40% | |
60 – 99 | Do 24 % | 24-36 % | 36-42 % | Nad 42% | |
muži | 18 – 39 | Do 8 % | 8-20 % | 20-25 % | Nad 25% |
40 – 59 | Do 11 % | 11-22 % | 22-28 % | Nad 28% | |
60 – 99 | Do 13 % | 13-25 % | 25-30 % | Nad 30% |